Expositores
Costos de Patrocinios Especiales
| Gafetes | $ 90,000 |
|
| Cordones de gafetes | $ 90,000 |
|
| Patrocinador de registro | $ 90,000 |
|
| Señalización hacia expo | $ 80,000 |
|
| Módulo de información | $ 40,000 |
|
| Patrocinador de camisas | $ 70,000 |
|
| Internet Lounge | $ 80,000 |
|
| Pendones (señalización de pasillos) | $ 80,000 |
|
| Bolsas | $120,000 |
|
| Inserto en Bolsas (pieza) | $ 12 |
|
| Cocktail de presentación (pre-evento) | $ 80,000 |
|
| Cocktail de expositores | $ 80,000 |
|
| Rifa del Gran Premio | $120,000 |
|
| Spots de radio | a cotizar |
|
| Envío de folleto promocional a asistentes | a cotizar |
|
| Conferencias | $ 30,000 |
|
| Patrocinio de conferencias | $150,000 |
|
| Patrocinio de Talleres | $ 75,000 |
|
| Talleres | $ 15,000 |
|
| Pantallas | $ 30,000 |
|
| Módulo de distribución (medios) | $ 15,000 |
|
| Segway | a cotizar |
|
| Inserto publicitario en campaña de correo directo (100g peso máximo) | a cotizar |
|
Formulario de contacto
